Echo Pro Kablosuz Kulaklık
NV-ELC-012 · 8690005000120 · GRP-ELC-04
Genel bilgiler
Kanal bağımsız ana ürün verileri.
Echo Pro Kablosuz Kulaklık
Echo Pro Kablosuz Kulaklık, merkezi katalog tarafından yönetilen elektronik ürünüdür. Ürün kartı; stok, kanal, varyant ve satış sonrası operasyonlarında tekil doğruluk kaynağı olarak kullanılır.
Ürün özellikleri
- Elektronik kategorisi
- Sezonsuz koleksiyonu
- Nova Elektronik tedarik güvencesi
Meta alanları ve ürün adresleri
Kategoriye göre değişen özellikler, varyant grubu ve depo adresleri.
Fiziksel stok görünümü
Reel, bloke, güvenli ve satılabilir stokların depo kırılımı.
| Depo / adres | Reel stok | Bloke stok | Satılabilir / güvenli | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul MerkezIST-01 · Güvenli alan · A-12-04 | 23 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 22 satılabilir20 güvenli stok | 19.07.202616:42 |
| Ankara DepoANK-02 · Güvenli alan · B-07-11 | 22 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 21 satılabilir12 güvenli stok | 19.07.202616:33 |
| İzmir Mikro DepoIZM-03 · Güvenli alan · M-03-08 | 22 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 21 satılabilir8 güvenli stok | 19.07.202616:24 |
Kanal bazlı fiyat durumları
Liste ve satış fiyatı, komisyon sonrası net gelir, marj ve senkron durumu kanal bazında izlenir.
| Varyant | Maliyet / standart | Pazaryeri | Döviz fiyatları | B2B / özel listeler | Fiyat durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SNV-ELC-012-01 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | Senkron bekliyorTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-ELC-012-02 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-ELC-012-03 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi |
| Kanal / yayın kodu | Yayın durumu | Liste / satış fiyatı | Net gelir / marj | Stok / komisyon | Fiyat durumu | Senkron / güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web MağazaWEB-0010 | Yayında | ₺4.899,00Liste: ₺5.486,88 · TRY | ₺4.899,00Tahmini marj: %42,0 | 64 adetKomisyon: %0,0 | Senkron bekliyor · Merkez referansıyla aynı | Fiyat kuyruğunda19.07.2026 16:42 |
| TrendyolTRE-0010 | Yayında | ₺5.094,96Liste: ₺5.706,36 · TRY | ₺4.152,39Tahmini marj: %31,6 | 62 adetKomisyon: %18,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %4 üzerinde | Senkron19.07.2026 16:35 |
| HepsiburadaHEP-0010 | Yayında | ₺5.045,97Liste: ₺5.651,49 · TRY | ₺4.188,16Tahmini marj: %32,2 | 60 adetKomisyon: %17,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %3 üzerinde | Senkron19.07.2026 16:28 |
| AmazonAMA-0010 | Yayında | ₺5.290,92Liste: ₺5.925,83 · TRY | ₺4.179,83Tahmini marj: %32,0 | 58 adetKomisyon: %21,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %8 üzerinde | Senkron19.07.2026 16:21 |
| N11N11-0010 | Kontrol gerekli | ₺4.850,01Liste: ₺5.432,01 · TRY | ₺4.049,76Tahmini marj: %29,8 | 56 adetKomisyon: %16,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %1 altında | Senkron19.07.2026 16:14 |
Ürün varyasyonları 3
SKU, barkod, depo stoğu, eksi stok politikası ve hedef stoğu varyant seviyesinde yönetin.
| Varyant / tarihler | SKU / barkod | Depo stoğu | Eksi stok limiti | Hedef / gerekli stok | Satış kapasitesi / durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SOluşturma: 27.03.2026 09:35Güncelleme: 19.07.2026 16:42 | NV-ELC-012-018690005000120 | 23 reel1 bloke · 22 satılabilir | Satışa açık22 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 27.03.2026 09:38Güncelleme: 19.07.2026 16:38 | NV-ELC-012-028690005000121 | 22 reel1 bloke · 21 satılabilir | Satışa açık21 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 27.03.2026 09:41Güncelleme: 19.07.2026 16:34 | NV-ELC-012-038690005000122 | 22 reel1 bloke · 21 satılabilir | Satışa açık21 adet satılabilir |
Stok hareketleri 2
Giriş, çıkış ve varyant eksi stok limiti değişikliklerini önceki/sonraki değerleriyle izleyin.
| Hareket / tarih | Varyant | Depo / kapsam | Önce / sonra | Miktar | Neden / referans | Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok girişiSTK-0010-003 · 18.07.2026 16:42 | Siyah / SNV-ELC-012-01 | İstanbul Merkez | 15 → 23 | +8 | Mevcut stoğa girişIRS-2026-0010 | Mehmet Acun |
| Stok çıkışıSTK-0010-002 · 17.07.2026 16:42 | Siyah / MNV-ELC-012-02 | İstanbul Merkez | 23 → 22 | -1 | Sayım farkıSYM-0010 | Ayşe Yılmaz |
Ürün fotoğrafları 4
Ana görseli, kanal sıralamasını, alternatif metinleri ve yayın durumunu yönetin.
- Sıra
- 1
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 2
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 3
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 4
- Durum
- Yayında
RPT-26-0010
Otomatik kontroller ve kullanıcı incelemeleri sonucu oluşan ürün bulguları.
2 kanalda kısıtlı
Kaynak: Kanal entegrasyonuSenkron bekliyor; 1 kanal fiyat aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Fiyat yönetimiÜrün notları
Tüm kullanıcıların görebileceği operasyon notları.
Kanal yayınları güncellenmeden önce ürün kartındaki zorunlu alanlar kontrol edilmelidir.
Ayşe Yılmaz · 19.07.2026 10:42Varyantlarda tanımlı eksi stok limiti bulunmuyor.
Burak Aydın · 18.07.2026 16:42