Arc Masa Aydınlatması
NV-HOM-007 · 8690005000076 · GRP-HOM-03
Genel bilgiler
Kanal bağımsız ana ürün verileri.
Arc Masa Aydınlatması
Arc Masa Aydınlatması, merkezi katalog tarafından yönetilen ev & yaşam ürünüdür. Ürün kartı; stok, kanal, varyant ve satış sonrası operasyonlarında tekil doğruluk kaynağı olarak kullanılır.
Ürün özellikleri
- Ev & Yaşam kategorisi
- Sezonsuz koleksiyonu
- Luma Aydınlatma tedarik güvencesi
Meta alanları ve ürün adresleri
Kategoriye göre değişen özellikler, varyant grubu ve depo adresleri.
Fiziksel stok görünümü
Reel, bloke, güvenli ve satılabilir stokların depo kırılımı.
| Depo / adres | Reel stok | Bloke stok | Satılabilir / güvenli | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul MerkezIST-01 · Kırılabilir alan · A-12-04 | 3 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 2 satılabilir20 güvenli stok | 21.07.202618:32 |
| Ankara DepoANK-02 · Kırılabilir alan · B-07-11 | 3 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 2 satılabilir12 güvenli stok | 21.07.202618:23 |
| İzmir Mikro DepoIZM-03 · Kırılabilir alan · M-03-08 | 2 adetFiziksel depo mevcudu | 0 adetSatışa kapalı | 2 satılabilir8 güvenli stok | 21.07.202618:14 |
Kanal bazlı fiyat durumları
Liste ve satış fiyatı, komisyon sonrası net gelir, marj ve senkron durumu kanal bazında izlenir.
| Varyant | Maliyet / standart | Pazaryeri | Döviz fiyatları | B2B / özel listeler | Fiyat durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SNV-HOM-007-01 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-HOM-007-02 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-HOM-007-03 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi |
| Kanal / yayın kodu | Yayın durumu | Liste / satış fiyatı | Net gelir / marj | Stok / komisyon | Fiyat durumu | Senkron / güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web MağazaWEB-0004 | Yayında değil | ₺2.150,00Liste: ₺2.408,00 · TRY | ₺2.150,00Tahmini marj: %42,0 | 6 adetKomisyon: %0,0 | Kontrol edildi · Merkez referansıyla aynı | Senkron21.07.2026 18:32 |
| TrendyolTRE-0004 | Yayında değil | ₺2.236,00Liste: ₺2.504,32 · TRY | ₺1.822,34Tahmini marj: %31,6 | 4 adetKomisyon: %18,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %4 üzerinde | Senkron21.07.2026 18:25 |
| HepsiburadaHEP-0004 | Yayında değil | ₺2.214,50Liste: ₺2.480,24 · TRY | ₺1.838,04Tahmini marj: %32,2 | 2 adetKomisyon: %17,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %3 üzerinde | Senkron21.07.2026 18:18 |
| AmazonAMA-0004 | Yayında değil | ₺2.322,00Liste: ₺2.600,64 · TRY | ₺1.834,38Tahmini marj: %32,0 | 0 adetKomisyon: %21,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %8 üzerinde | Senkron21.07.2026 18:11 |
| N11N11-0004 | Yayında değil | ₺2.128,50Liste: ₺2.383,92 · TRY | ₺1.777,30Tahmini marj: %29,8 | 0 adetKomisyon: %16,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %1 altında | Senkron21.07.2026 18:04 |
Ürün varyasyonları 3
SKU, barkod, depo stoğu, eksi stok politikası ve hedef stoğu varyant seviyesinde yönetin.
| Varyant / tarihler | SKU / barkod | Depo stoğu | Eksi stok limiti | Hedef / gerekli stok | Satış kapasitesi / durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SOluşturma: 18.12.2025 16:05Güncelleme: 21.07.2026 18:32 | NV-HOM-007-018690005000070 | 3 reel1 bloke · 2 satılabilir | Kritik2 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 18.12.2025 16:08Güncelleme: 21.07.2026 18:28 | NV-HOM-007-028690005000071 | 3 reel1 bloke · 2 satılabilir | Kritik2 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 18.12.2025 16:11Güncelleme: 21.07.2026 18:24 | NV-HOM-007-038690005000072 | 2 reel0 bloke · 2 satılabilir | Kritik2 adet satılabilir |
Stok hareketleri 2
Giriş, çıkış ve varyant eksi stok limiti değişikliklerini önceki/sonraki değerleriyle izleyin.
| Hareket / tarih | Varyant | Depo / kapsam | Önce / sonra | Miktar | Neden / referans | Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok girişiSTK-0004-003 · 20.07.2026 18:32 | Siyah / SNV-HOM-007-01 | İstanbul Merkez | 0 → 3 | +8 | Mevcut stoğa girişIRS-2026-0004 | Mehmet Acun |
| Stok çıkışıSTK-0004-002 · 19.07.2026 18:32 | Siyah / MNV-HOM-007-02 | İstanbul Merkez | 4 → 3 | -1 | Sayım farkıSYM-0004 | Ayşe Yılmaz |
Ürün fotoğrafları 4
Ana görseli, kanal sıralamasını, alternatif metinleri ve yayın durumunu yönetin.
- Sıra
- 1
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 2
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 3
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 4
- Durum
- Yayında
RPT-26-0004
Otomatik kontroller ve kullanıcı incelemeleri sonucu oluşan ürün bulguları.
Stok bekliyor
Kaynak: Kanal entegrasyonuSatışa kapalı durumundaki ürün kullanıcı aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Ürün kartıÜrün notları
Tüm kullanıcıların görebileceği operasyon notları.
Kanal yayınları güncellenmeden önce ürün kartındaki zorunlu alanlar kontrol edilmelidir.
Ayşe Yılmaz · 21.07.2026 12:32Varyantlarda tanımlı eksi stok limiti bulunmuyor.
Burak Aydın · 20.07.2026 18:32