Flow Oversize Sweatshirt
NV-TXT-032 · 8690005000328 · GRP-TXT-11
Genel bilgiler
Kanal bağımsız ana ürün verileri.
Flow Oversize Sweatshirt
Flow Oversize Sweatshirt, merkezi katalog tarafından yönetilen tekstil ürünüdür. Ürün kartı; stok, kanal, varyant ve satış sonrası operasyonlarında tekil doğruluk kaynağı olarak kullanılır.
Ürün özellikleri
- Tekstil kategorisi
- 2026 Sonbahar koleksiyonu
- Atlas Tekstil tedarik güvencesi
Meta alanları ve ürün adresleri
Kategoriye göre değişen özellikler, varyant grubu ve depo adresleri.
Fiziksel stok görünümü
Reel, bloke, güvenli ve satılabilir stokların depo kırılımı.
Bu kapasite reel stok tükendiğinde satış kanallarına ilave satılabilir adet sağlar.
| Depo / adres | Reel stok | Bloke stok | Satılabilir / güvenli | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul MerkezIST-01 · Askılı alan · A-12-04 | 16 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 16 satılabilir20 güvenli stok | 22.07.202609:11 |
| Ankara DepoANK-02 · Askılı alan · B-07-11 | 15 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 16 satılabilir12 güvenli stok | 22.07.202609:02 |
| İzmir Mikro DepoIZM-03 · Askılı alan · M-03-08 | 15 adetFiziksel depo mevcudu | 1 adetSatışa kapalı | 15 satılabilir8 güvenli stok | 22.07.202608:53 |
Kanal bazlı fiyat durumları
Liste ve satış fiyatı, komisyon sonrası net gelir, marj ve senkron durumu kanal bazında izlenir.
| Varyant | Maliyet / standart | Pazaryeri | Döviz fiyatları | B2B / özel listeler | Fiyat durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SNV-TXT-032-01 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | Marj kontrolüTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-TXT-032-02 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-TXT-032-03 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / SNV-TXT-032-04 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / MNV-TXT-032-05 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / LNV-TXT-032-06 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Lacivert / MNV-TXT-032-07 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Lacivert / LNV-TXT-032-08 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / SNV-TXT-032-09 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-TXT-032-10 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-TXT-032-11 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / SNV-TXT-032-12 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi |
| Kanal / yayın kodu | Yayın durumu | Liste / satış fiyatı | Net gelir / marj | Stok / komisyon | Fiyat durumu | Senkron / güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web MağazaWEB-0003 | Yayında | ₺1.299,90Liste: ₺1.455,89 · TRY | ₺1.299,90Tahmini marj: %42,0 | 47 adetKomisyon: %0,0 | Marj kontrolü · Merkez referansıyla aynı | Kontrol bekliyor22.07.2026 09:11 |
| TrendyolTRE-0003 | Yayında | ₺1.351,90Liste: ₺1.514,13 · TRY | ₺1.101,80Tahmini marj: %31,6 | 45 adetKomisyon: %18,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %4 üzerinde | Senkron22.07.2026 09:04 |
| HepsiburadaHEP-0003 | Yayında | ₺1.338,90Liste: ₺1.499,57 · TRY | ₺1.111,29Tahmini marj: %32,2 | 43 adetKomisyon: %17,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %3 üzerinde | Senkron22.07.2026 08:57 |
| AmazonAMA-0003 | Yayında | ₺1.403,89Liste: ₺1.572,36 · TRY | ₺1.109,07Tahmini marj: %32,0 | 41 adetKomisyon: %21,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %8 üzerinde | Senkron22.07.2026 08:50 |
| N11N11-0003 | Kontrol gerekli | ₺1.286,90Liste: ₺1.441,33 · TRY | ₺1.074,56Tahmini marj: %29,8 | 39 adetKomisyon: %16,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %1 altında | Senkron22.07.2026 08:43 |
Ürün varyasyonları 12
SKU, barkod, depo stoğu, eksi stok politikası ve hedef stoğu varyant seviyesinde yönetin.
| Varyant / tarihler | SKU / barkod | Depo stoğu | Eksi stok limiti | Hedef / gerekli stok | Satış kapasitesi / durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SOluşturma: 26.01.2026 14:40Güncelleme: 22.07.2026 09:11 | NV-TXT-032-018690005000320 | 4 reel1 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 26.01.2026 14:43Güncelleme: 22.07.2026 09:07 | NV-TXT-032-028690005000321 | 4 reel1 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 26.01.2026 14:46Güncelleme: 22.07.2026 09:03 | NV-TXT-032-038690005000322 | 4 reel1 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Beyaz / SOluşturma: 26.01.2026 14:49Güncelleme: 22.07.2026 08:59 | NV-TXT-032-048690005000323 | 4 reel0 bloke · 5 satılabilir | Satışa açık5 adet satılabilir | |||
| Beyaz / MOluşturma: 26.01.2026 14:52Güncelleme: 22.07.2026 08:55 | NV-TXT-032-058690005000324 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Beyaz / LOluşturma: 26.01.2026 14:55Güncelleme: 22.07.2026 08:51 | NV-TXT-032-068690005000325 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Lacivert / MOluşturma: 26.01.2026 14:58Güncelleme: 22.07.2026 08:47 | NV-TXT-032-078690005000326 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Lacivert / LOluşturma: 26.01.2026 15:01Güncelleme: 22.07.2026 08:43 | NV-TXT-032-088690005000327 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Siyah / SOluşturma: 26.01.2026 15:04Güncelleme: 22.07.2026 08:39 | NV-TXT-032-098690005000328 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 26.01.2026 15:07Güncelleme: 22.07.2026 08:35 | NV-TXT-032-108690005000329 | 4 reel0 bloke · 4 satılabilir | Satışa açık4 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 26.01.2026 15:10Güncelleme: 22.07.2026 08:31 | NV-TXT-032-118690005000320 | 3 reel0 bloke · 3 satılabilir | Kritik3 adet satılabilir | |||
| Beyaz / SOluşturma: 26.01.2026 15:13Güncelleme: 22.07.2026 08:27 | NV-TXT-032-128690005000321 | 3 reel0 bloke · 3 satılabilir | Kritik3 adet satılabilir |
Stok hareketleri 3
Giriş, çıkış ve varyant eksi stok limiti değişikliklerini önceki/sonraki değerleriyle izleyin.
| Hareket / tarih | Varyant | Depo / kapsam | Önce / sonra | Miktar | Neden / referans | Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksi stok limitiSTK-0003-004 · 22.07.2026 08:36 | Siyah / SNV-TXT-032-01 | Tüm satış kanalları | 0 → 1 | +1 | Varyant satış limiti güncellendiKullanıcı işlemi | Burak Aydın |
| Stok girişiSTK-0003-003 · 21.07.2026 09:11 | Siyah / SNV-TXT-032-01 | İstanbul Merkez | 0 → 4 | +8 | Mevcut stoğa girişIRS-2026-0003 | Mehmet Acun |
| Stok çıkışıSTK-0003-002 · 20.07.2026 09:11 | Siyah / MNV-TXT-032-02 | İstanbul Merkez | 5 → 4 | -1 | Sayım farkıSYM-0003 | Ayşe Yılmaz |
Ürün fotoğrafları 4
Ana görseli, kanal sıralamasını, alternatif metinleri ve yayın durumunu yönetin.
- Sıra
- 1
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 2
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 3
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 4
- Durum
- Yayında
RPT-26-0003
Otomatik kontroller ve kullanıcı incelemeleri sonucu oluşan ürün bulguları.
Varyantlarda toplam 4 adet ilave satış limiti tanımlı.
Kaynak: Varyant satış politikasıStok kritik
Kaynak: Kanal entegrasyonuMarj kontrolü; 1 kanal fiyat aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Fiyat yönetimiAktif durumundaki ürün kullanıcı aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Ürün kartıÜrün notları
Tüm kullanıcıların görebileceği operasyon notları.
Kanal yayınları güncellenmeden önce ürün kartındaki zorunlu alanlar kontrol edilmelidir.
Ayşe Yılmaz · 22.07.2026 03:11Varyant eksi stok limitleri kanal satış kapasitesiyle birlikte izleniyor.
Burak Aydın · 21.07.2026 09:11