Alpine Uzun Şişme Mont
NV-TXT-071 · 8690005000717 · GRP-TXT-24
Genel bilgiler
Kanal bağımsız ana ürün verileri.
Alpine Uzun Şişme Mont
Alpine Uzun Şişme Mont, merkezi katalog tarafından yönetilen tekstil ürünüdür. Ürün kartı; stok, kanal, varyant ve satış sonrası operasyonlarında tekil doğruluk kaynağı olarak kullanılır.
Ürün özellikleri
- Tekstil kategorisi
- 2026 Kış koleksiyonu
- Kuzey Tekstil tedarik güvencesi
Meta alanları ve ürün adresleri
Kategoriye göre değişen özellikler, varyant grubu ve depo adresleri.
Fiziksel stok görünümü
Reel, bloke, güvenli ve satılabilir stokların depo kırılımı.
| Depo / adres | Reel stok | Bloke stok | Satılabilir / güvenli | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul MerkezIST-01 · Askılı alan · A-12-04 | 30 adetFiziksel depo mevcudu | 2 adetSatışa kapalı | 28 satılabilir20 güvenli stok | 17.07.202615:02 |
| Ankara DepoANK-02 · Askılı alan · B-07-11 | 29 adetFiziksel depo mevcudu | 2 adetSatışa kapalı | 27 satılabilir12 güvenli stok | 17.07.202614:53 |
| İzmir Mikro DepoIZM-03 · Askılı alan · M-03-08 | 29 adetFiziksel depo mevcudu | 2 adetSatışa kapalı | 27 satılabilir8 güvenli stok | 17.07.202614:44 |
Kanal bazlı fiyat durumları
Liste ve satış fiyatı, komisyon sonrası net gelir, marj ve senkron durumu kanal bazında izlenir.
| Varyant | Maliyet / standart | Pazaryeri | Döviz fiyatları | B2B / özel listeler | Fiyat durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SNV-TXT-071-01 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | Kritik fiyat farkıTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-TXT-071-02 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | Kritik fiyat farkıTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-TXT-071-03 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / SNV-TXT-071-04 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / MNV-TXT-071-05 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / LNV-TXT-071-06 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Lacivert / MNV-TXT-071-07 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Lacivert / LNV-TXT-071-08 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / SNV-TXT-071-09 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / MNV-TXT-071-10 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Siyah / LNV-TXT-071-11 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / SNV-TXT-071-12 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / MNV-TXT-071-13 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi | |||
| Beyaz / LNV-TXT-071-14 | Trendyol ve varsayılan pazaryeri listesi | GüncelTRY ana para birimi |
| Kanal / yayın kodu | Yayın durumu | Liste / satış fiyatı | Net gelir / marj | Stok / komisyon | Fiyat durumu | Senkron / güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web MağazaWEB-0014 | Yayında değil | ₺5.749,00Liste: ₺6.438,88 · TRY | ₺5.749,00Tahmini marj: %42,0 | 82 adetKomisyon: %0,0 | Kritik fiyat farkı · Merkez referansıyla aynı | Kontrol bekliyor17.07.2026 15:02 |
| TrendyolTRE-0014 | Yayında değil | ₺5.978,96Liste: ₺6.696,44 · TRY | ₺4.872,85Tahmini marj: %31,6 | 80 adetKomisyon: %18,5 | Kritik fiyat farkı · Merkez referansının %4 üzerinde | Kontrol bekliyor17.07.2026 14:55 |
| HepsiburadaHEP-0014 | Yayında değil | ₺5.921,47Liste: ₺6.632,05 · TRY | ₺4.914,82Tahmini marj: %32,2 | 78 adetKomisyon: %17,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %3 üzerinde | Senkron17.07.2026 14:48 |
| AmazonAMA-0014 | Yayında değil | ₺6.208,92Liste: ₺6.953,99 · TRY | ₺4.905,05Tahmini marj: %32,0 | 76 adetKomisyon: %21,0 | Kontrol edildi · Merkez referansının %8 üzerinde | Senkron17.07.2026 14:41 |
| N11N11-0014 | Yayında değil | ₺5.691,51Liste: ₺6.374,49 · TRY | ₺4.752,41Tahmini marj: %29,8 | 74 adetKomisyon: %16,5 | Kontrol edildi · Merkez referansının %1 altında | Senkron17.07.2026 14:34 |
Ürün varyasyonları 14
SKU, barkod, depo stoğu, eksi stok politikası ve hedef stoğu varyant seviyesinde yönetin.
| Varyant / tarihler | SKU / barkod | Depo stoğu | Eksi stok limiti | Hedef / gerekli stok | Satış kapasitesi / durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah / SOluşturma: 28.06.2026 08:40Güncelleme: 17.07.2026 15:02 | NV-TXT-071-018690005000710 | 7 reel1 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 28.06.2026 08:43Güncelleme: 17.07.2026 14:58 | NV-TXT-071-028690005000711 | 7 reel1 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 28.06.2026 08:46Güncelleme: 17.07.2026 14:54 | NV-TXT-071-038690005000712 | 7 reel1 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Beyaz / SOluşturma: 28.06.2026 08:49Güncelleme: 17.07.2026 14:50 | NV-TXT-071-048690005000713 | 7 reel1 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Beyaz / MOluşturma: 28.06.2026 08:52Güncelleme: 17.07.2026 14:46 | NV-TXT-071-058690005000714 | 6 reel1 bloke · 5 satılabilir | Satışa açık5 adet satılabilir | |||
| Beyaz / LOluşturma: 28.06.2026 08:55Güncelleme: 17.07.2026 14:42 | NV-TXT-071-068690005000715 | 6 reel1 bloke · 5 satılabilir | Satışa açık5 adet satılabilir | |||
| Lacivert / MOluşturma: 28.06.2026 08:58Güncelleme: 17.07.2026 14:38 | NV-TXT-071-078690005000716 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Lacivert / LOluşturma: 28.06.2026 09:01Güncelleme: 17.07.2026 14:34 | NV-TXT-071-088690005000717 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Siyah / SOluşturma: 28.06.2026 09:04Güncelleme: 17.07.2026 14:30 | NV-TXT-071-098690005000718 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Siyah / MOluşturma: 28.06.2026 09:07Güncelleme: 17.07.2026 14:26 | NV-TXT-071-108690005000719 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Siyah / LOluşturma: 28.06.2026 09:10Güncelleme: 17.07.2026 14:22 | NV-TXT-071-118690005000710 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Beyaz / SOluşturma: 28.06.2026 09:13Güncelleme: 17.07.2026 14:18 | NV-TXT-071-128690005000711 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Beyaz / MOluşturma: 28.06.2026 09:16Güncelleme: 17.07.2026 14:14 | NV-TXT-071-138690005000712 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir | |||
| Beyaz / LOluşturma: 28.06.2026 09:19Güncelleme: 17.07.2026 14:10 | NV-TXT-071-148690005000713 | 6 reel0 bloke · 6 satılabilir | Satışa açık6 adet satılabilir |
Stok hareketleri 2
Giriş, çıkış ve varyant eksi stok limiti değişikliklerini önceki/sonraki değerleriyle izleyin.
| Hareket / tarih | Varyant | Depo / kapsam | Önce / sonra | Miktar | Neden / referans | Kullanıcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok girişiSTK-0014-003 · 16.07.2026 15:02 | Siyah / SNV-TXT-071-01 | İstanbul Merkez | 0 → 7 | +8 | Mevcut stoğa girişIRS-2026-0014 | Mehmet Acun |
| Stok çıkışıSTK-0014-002 · 15.07.2026 15:02 | Siyah / MNV-TXT-071-02 | İstanbul Merkez | 8 → 7 | -1 | Sayım farkıSYM-0014 | Ayşe Yılmaz |
Ürün fotoğrafları 4
Ana görseli, kanal sıralamasını, alternatif metinleri ve yayın durumunu yönetin.
- Sıra
- 1
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 2
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 3
- Durum
- Yayında
- Sıra
- 4
- Durum
- Kontrol gerekli
RPT-26-0014
Otomatik kontroller ve kullanıcı incelemeleri sonucu oluşan ürün bulguları.
Fiyat kontrolü gerekli
Kaynak: Kanal entegrasyonuKritik fiyat farkı; 2 kanal fiyat aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Fiyat yönetimiSatışa kapalı durumundaki ürün kullanıcı aksiyonu bekliyor.
Kaynak: Ürün kartıZorunlu ürün görsellerinden en az biri eksik.
Kaynak: Medya kontrolüÜrün notları
Tüm kullanıcıların görebileceği operasyon notları.
Kanal yayınları güncellenmeden önce ürün kartındaki zorunlu alanlar kontrol edilmelidir.
Ayşe Yılmaz · 17.07.2026 09:02Varyantlarda tanımlı eksi stok limiti bulunmuyor.
Burak Aydın · 16.07.2026 15:02